| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419818 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419817 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419816 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419815 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419814 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419813 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419812 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419810 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419809 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419808 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419805 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419804 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419803 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419802 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419801 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419800 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419799 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419798 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419797 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419796 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419795 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419794 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419793 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419792 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419791 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419790 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419789 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考